Lico690
색도계, Spectral Colorimeter
참조광 기술을 이용해 투명한 액체의 전문적인 색 측정을 위한 고성능 스펙트럼 색도계입니다. 25개 이상의 색도가 포함되어 있습니다.
엄격한 기준을 통과한 최상의 제품으로 귀사의 분석 신뢰도를 높여드립니다

색도계, Spectral Colorimeter
중요한 색도가 기기 한 대에 모두 포함
최대 5가지의 컬러 스케일을 갖춘 Lico 620은 실험실과 생산 시설에서 일상적인 측정을 빠르게 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 이미 화학 산업의 다양한 분야에서 품질 및 생산 관리에 사용되고 있습니다(예: 계면활성제, 오일, 지방, 수지 및 합성 수지 평가).
Lico 690 스펙트럼 색도계는 화학, 제약, 오일 산업 및 식품 음료 산업과 같은 다양한 응용 분야에서 유연하게 사용할 수 있습니다. 26가지 색도는 요오드, Hazen(Pt Co), Gardner, 약전과 같은 기존 색도와 Saybolt 또는 ASTM과 같은 특정 색도로 구성되며 기기에 직접 통합됩니다.
이더넷 연결을 통해 실험실 네트워크에 간단하게 통합
Lico 기기는 이더넷 인터페이스를 통해 기존 실험실 네트워크에 쉽게 통합할 수 있습니다.
포괄적인 테스트 지원 장비를 통한 수준 높은 측정 신뢰도
인증된 테스트 필터, 재현 가능한 표준 컬러 솔루션 및 AQA(분석 품질 보증)의 통합 구현으로 최적의 측정 신뢰성을 보장합니다. 측정한 값은 보관된 스펙트럼 데이터를 사용한 측정 후를 포함하여 모든 척도에서 평가할 수 있습니다.
쉬운 사용법
샘플 셀이 삽입되면 측정 프로세스가 자동으로 시작되고, 기기에서 측정 바이알을 식별합니다. 셀 구획은 교체하기 쉬워서 세정 및/또는 교체가 쉽습니다.
컬러 터치 스크린에 지침이 명확하게 표시되기 때문에 최소한의 교육만 받아도 Lico 색도계를 작동할 수 있습니다.
| Technical Specification | |
|---|---|
| Beam Height | 10 |
| Color Scales | European, US and Chinese Pharmacopoeia (EP, USP, CP); DIN 6162 Iodine; ISO 6271 Hazen (Pt/Co, APHA, ASTM D1209, D5386); ISO 4630 Gardner (ASTM D1544, D6045, D6166); ISO 27608 Animal and Vegetable Fats and Oils; ISO 11664 Colorimetry; ASTM E308 CIE Color; ASTM D156 Saybolt; ASTM D1500 Mineral Oil (ISO 2049); ASTM D848 Acid Wash Test; ASTM D1925 Yellowness Index (ASTM D5386); AOCS Cc13e, BS 684 Ly/Lr; ADMI, ICUMSA, EBC, ASBC, Hess-Ives |
| Color Scales | 26 |
| Cuvette Compatibility 2 | 10 mm rectangular sample cell |
| Cuvette Compatibility 3 | 50 mm rectangular sample cell |
| Dimensions (H x W x D) | 151 mm x 350 mm x 255 mm |
| Display | TFT WVGA color graphic touch-screen |
| Display Resolution | 480 - 800 pixel |
| Display Size | 17.8 cm (7 in.) |
| Display Type | Color graphic |
| Includes | cell adapter, dust cover, power supply, user manual |
| Interface | 2x USB Typ A, 1x USB Typ B, 1x Ethernet |
| Manual Languages | English, French, German, Italian |
| Max. operating humidity | 80 |
| Max. Storage Humidity | 80 |
| Memory | 100 color references; 1000 photometric values; 20 wavelength scans; 20 time scans; 3000 color readings |
| Model | Lico 690 |
| Operating Temperature Range | 10 - 40 °C |
| Optical Path Length | 10 - 50 mm |
| Optical System | 0° / 180° rectilinear |
| Photometric Accuracy | 0.005 Abs at 0 - 0.5 Abs |
| Photometric Accuracy 2 | 1 % at 0.5 - 2.0 Abs |
| Photometric Linearity | < 0.5 % to 2 Abs with neutral glass at 546 nm |
| Photometric Linearity 2 | ≤ 1 % with neutral glass at 546 nm |
| Photometric Measuring Range | ±3.0 Abs (wavelength range 340 - 900 nm) |
| Power Requirements | 110 V - 240 V |
| Power Requirements (Hz) | 50/60 Hz |
| Power Requirements (Voltage) | 100 - 240 VAC |
| Reproducibility | ±0.2 % transmission |
| Safety Checks | CE |
| Sample Cell Compatibility | 11 mm round sample cell |
| Scanning Speed | ≥ 8 nm/s (in steps of 1 nm) |
| Source Lamp | Tungsten halogen lamp |
| Standard Illuminant | A/C/D65 |
| Standard Observer | 2° |10° |
| Storage Conditions | -40 °C - 60 °C |
| Stray radiant power ratio | < 0.1 %T at 340 nm with NaNO2 |
| User Interface | Touch-screen, ext. USB keyboard |
| User Interface Languages | English, French, German, Italian, Spanish, Czech, Dutch, Greek, Polish, Slovene, Slovake, Russian, Turkish, Chinese, Japanese, Korean |
| Warranty | 12 months |
| Wavelength Accuracy | ±1.5 nm (wavelength range 340 - 900 nm) |
| Wavelength Calibration | Automatic |
| Wavelength Range | 380 nm - 720 nm used for colorimetric calculations |
| Wavelength Reproducibility | ≤ 0.1 |
| Wavelength Resolution | 1 |
| Weight | 4.2 kg |
Lico690
power supply
basic user manual
10 mm cell adapter
dust cover